제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
자료: | 금속 a05 | 모델: | 200ZJ-A65 |
---|---|---|---|
화승: | 8413709990 | 바람개비의 수: | 5 |
임펠러 직경: | 65mm | 용법: | 전기, 야금술, 석탄 |
이론: | 원심 슬러리 펌프 슬러리 이동 펌프 | 특색: | 고능률 |
속도: | 490-980rpm/min | 출구 직경: | 200mm 8 인치 |
연료: | 전기 디젤 | ||
하이 라이트: | 고무에 의하여 일렬로 세워지는 원심 펌프,원심 밀펌프 |
제품 개관
200mm는 8 인치 슬러리 이동 펌프 원심 슬러리 펌프 단 하나 단계, 단 하나 흡입, 우리 공장에 의해 디자인된 원심 슬러리 펌프입니다. 펌프에 현재 성분의 이 시리즈는 높은 착용 저항 및 펌프의 서비스 기간을 개량하는, 내식성이 있는 높 단단한 합금 무쇠에는으로 만듭니다.
ZJ 시리즈 슬러리 펌프는 유압 디자인, 건축 설계, 등에 있는 혁신을 비치하고 있습니다. 그것에는 고능률 에너지 절약, 긴 서비스 기간, 라이트급 선수, 적당한 구조, 믿을 수 있는 가동, 낮은 진동의, 저잡음 및 편리한 정비와 같은 현저한 특징이 있습니다. 펌프 몸은에 현재 성분 대체를 위해 편리한 두 배 펌프 케이싱 구조를 채택합니다. 압력에 따르면, 외부 펌프 케이싱은 공 맷돌로 갈린 무쇠를 채택하고, 안 케이싱은 높 크롬 반대로 착용 할인 무쇠 또는 주철강을 채택합니다.
200mm는 8 인치 슬러리 이동 펌프, 원심 슬러리 펌프 전력, 선광, 야금술, 석탄, 건축재료 및 다른 기업을 위해 적당합니다. 처리 매체는 단단한 입자를 포함하는 거친 부식성 슬러리입니다. 단단하 액체에 의하여 섞인 농도 박격포는 45%이고, 슬러리는 60%입니다. 중간 온도는 ≤60 °C.입니다. 펌프의 이 유형은 다수 단계에서 이용될 수 있습니다.
주요 특징
1. 안과 외부 겹켜 금속 구조의 사용.
2. 수직으로 나뉘는 싸는 중앙.
3. 출력 항구는 45°의 간격으로 8개의 다른 위치에 있을 수 있습니다.
4. 방위 주거의 디자인에 따라서, 방위 윤활은:
5. 상자 유형을 위한 얇은 기름 윤활.
6. 실린더 유형을 위한 윤활제 윤활.
7. 삽입된 덮개를 가진 방위 주거를 위한 얇은 기름 또는 윤활제 윤활.
200ZJ - A65
200-------------펌프 출력 크기 (mm)
ZJ----------------슬러리 펌프 모형
A----------------바람개비 5의 수
65---------------임펠러 직경
명세
모형 | 200ZJ-A65 |
허용가능한 Max.Power | 250 KW |
수용량 | 235-950 m ³ /h |
머리 | 16.4 - 72 m |
속도 | 490-980 r/min |
Max.Eff. | 79.6 m |
NPSH | 2.5m |
때때로 취급되는 입자 Max.Size | 62 mm |
펌프 무게 | 2323 kg |
성과 테이블
모형 | 수용량 | 머리 | 속도 | NPSHr | 효율성 | 힘 | 무게 | Dia.of 펌프 (mm) | |
(m3/h) | (M) | (r/min) | (M) | (%) | (kw) | (kg) | 인레트 | 출구 | |
40ZJ-I-A17 | 18 | 42.7 | 2900 | 4.5 | 49.5 | 7.5 | 230 | 40 | 40 |
40ZJ-I-A17 | 9 | 9.9 | 1400년 | 2.5 | 49.5 | 1.1 | 230 | 40 | 40 |
50ZJ-I-A33 | 40 | 40 | 1480년 | 6 | 40.6 | 18.5 | 680 | 80 | 50 |
50ZJ-I-A33 | 26 | 16.8 | 960 | 2.9 | 40.6 | 5.5 | 680 | 80 | 50 |
50ZJ-I-A46 | 77 | 82.3 | 1480년 | 2.9 | 41.6 | 55 | 690 | 80 | 50 |
50ZJ-I-A46 | 50 | 35.4 | 970 | 1.4 | 41.7 | 15 | 690 | 80 | 50 |
50ZJ-I-A50 | 91 | 105.5 | 1480년 | 3.8 | 43 | 75 | 1078년 | 80 | 50 |
50ZJ-I-A50 | 60 | 46.3 | 980 | 3 | 43 | 30 | 1078년 | 80 | 50 |
65ZJ-I-A27 | 56 | 27.5 | 1460년 | 2.7 | 60 | 11 | 795 | 100 | 65 |
65ZJ-I-A27 | 37 | 11.9 | 960 | 1.8 | 60 | 4 | 795 | 100 | 65 |
65ZJ-I-A30 | 62 | 33.9 | 1460년 | 3 | 62 | 15 | 820 | 100 | 65 |
65ZJ-I-A30 | 41 | 14.7 | 960 | 2 | 62 | 5.5 | 820 | 100 | 65 |
80ZJ-I-A33 | 128 | 40.3 | 1480년 | 3.4 | 64 | 30 | 860 | 125 | 80 |
80ZJ-I-A33 | 85 | 17.6 | 980 | 2.3 | 64 | 11 | 860 | 125 | 80 |
80ZJ-I-A36 | 140 | 48 | 1480년 | 3.7 | 66 | 37 | 885 | 125 | 80 |
80ZJ-I-A36 | 93 | 21 | 980 | 2.5 | 66 | 11 | 885 | 125 | 80 |
80ZJ-I-A39 | 158 | 57.9 | 1480년 | 4 | 63 | 55 | 945 | 125 | 80 |
80ZJ-I-A39 | 105 | 25.4 | 980 | 2.4 | 63 | 18.5 | 945 | 125 | 80 |
80ZJ-I-A42 | 170 | 67.2 | 1480년 | 4.2 | 65 | 75 | 970 | 125 | 80 |
80ZJ-I-A42 | 113 | 29.5 | 980 | 2.5 | 65 | 22 | 970 | 125 | 80 |
80ZJ-I-A52 | 182 | 105.5 | 1480년 | 4.3 | 52 | 132 | 1080년 | 125 | 80 |
80ZJ-I-A52 | 121 | 46.3 | 980 | 2.1 | 52.0 | 37 | 1080년 | 150 | 80 |
100ZJ-I-A33 | 202 | 37.8 | 1480년 | 3.2 | 69.0 | 37 | 870 | 150 | 100 |
100ZJ-I-A33 | 134 | 16.6 | 980 | 1.8 | 69.0 | 15 | 870 | 150 | 100 |
100ZJ-I-A36 | 220 | 45.0 | 1480년 | 3.5 | 71.0 | 55 | 890 | 150 | 100 |
100ZJ-I-A36 | 146 | 19.7 | 980 | 2.0 | 71.0 | 15 | 890 | 150 | 100 |
100ZJ-I-A39 | 228 | 57.8 | 1480년 | 3.8 | 66.0 | 75 | 1060년 | 150 | 100 |
100ZJ-I-A39 | 150 | 25.4 | 980 | 2.4 | 66.0 | 22 | 1060년 | 150 | 100 |
100ZJ-I-A42 | 245 | 67.0 | 1480년 | 4.0 | 68.0 | 90 | 1078년 | 150 | 100 |
100ZJ-I-A42 | 162 | 29.4 | 980 | 2.5 | 68.0 | 30 | 1078년 | 150 | 100 |
100ZJ-I-B42 | 149 | 63.8 | 1480년 | 2.8 | 61.0 | 55 | 1070년 | 150 | 100 |
100ZJ-I-B42 | 99 | 28.0 | 980 | 1.8 | 61.0 | 18.5 | 1070년 | 150 | 100 |
100ZJ-I-A46 | 176 | 80.4 | 1480년 | 4.2 | 66.5 | 110 | 1310년 | 150 | 100 |
100ZJ-I-A46 | 183 | 35.3 | 980 | 2.3 | 66.5 | 37 | 1310년 | 150 | 100 |
100ZJ-I-A50 | 300 | 95.0 | 1480년 | 4.5 | 68.5 | 132 | 1440년 | 150 | 100 |
100ZJ-I-A50 | 199 | 41.7 | 980 | 2.5 | 68.5 | 45 | 1440년 | 150 | 100 |
150ZJ-I-C42 | 450 | 58.0 | 1480년 | 4.5 | 74.0 | 132 | 1550년 | 200 | 200 |
150ZJ-I-C42 | 298 | 25.4 | 980 | 2.2 | 74.0 | 37 | 1550년 | 200 | 200 |
150ZJ-I-A48 | 365 | 36.9 | 980 | 3.0 | 74.0 | 75 | 1610년 | 200 | 200 |
150ZJ-I-A48 | 272 | 20.5 | 730 | 2.5 | 74.0 | 30 | 1610년 | 200 | 200 |
150ZJ-I-A50 | 380 | 40.0 | 980 | 3.0 | 75.0 | 75 | 1630년 | 200 | 150 |
150ZJ-I-A50 | 283 | 22.2 | 730 | 2.5 | 75.0 | 30 | 1630년 | 200 | 150 |
150ZJ-I-A55 | 431 | 50.8 | 980 | 3.5 | 69.0 | 110 | 1760년 | 200 | 150 |
150ZJ-I-A55 | 321 | 28.2 | 730 | 2.3 | 69.0 | 45 | 1760년 | 200 | 150 |
150ZJ-I-A57 | 301 | 55.4 | 980 | 2.9 | 58.5 | 110 | 1800년 | 200 | 150 |
150ZJ-I-A57 | 224 | 30.7 | 730 | 1.8 | 58.5 | 45 | 1800년 | 200 | 150 |
150ZJ-I-C58 | 458 | 56.0 | 980 | 3.2 | 66.2 | 132 | 1760년 | 200 | 150 |
150ZJ-I-C58 | 341 | 31.1 | 730 | 2.0 | 66.2 | 55 | 1760년 | 200 | 150 |
150ZJ-I-A58 | 454 | 56.5 | 980 | 3.8 | 71.0 | 132 | 1780년 | 200 | 150 |
150ZJ-I-A58 | 338 | 31.4 | 730 | 2.5 | 71.0 | 55 | 1780년 | 200 | 150 |
150ZJ-I-A60 | 470 | 60.5 | 980 | 3.8 | 72.0 | 132 | 1800년 | 200 | 150 |
150ZJ-I-A60 | 350 | 33.6 | 730 | 2.5 | 72.0 | 55 | 1800년 | 200 | 150 |
150ZJ-I-A63 | 485 | 68.6 | 980 | 4.0 | 68.0 | 160 | 2050년 | 200 | 150 |
150ZJ-I-A63 | 361 | 38.0 | 730 | 2.5 | 68.0 | 75 | 2050년 | 200 | 150 |
150ZJ-I-A65 | 500 | 73.0 | 980 | 4.0 | 69.0 | 185 | 2100 | 200 | 150 |
150ZJ-I-A65 | 372 | 40.5 | 730 | 2.5 | 69.0 | 75 | 2100 | 200 | 150 |
150ZJ-I-A70 | 285 | 87.1 | 980 | 3.0 | 58.4 | 160 | 2985 | 200 | 150 |
150ZJ-I-A70 | 212 | 48.3 | 730 | 2.0 | 58.4 | 75 | 2985 | 200 | 150 |
200ZJ-I-A58 | 715 | 54.2 | 980 | 4.0 | 79.0 | 160 | 2380 | 250 | 200 |
200ZJ-I-A58 | 533 | 30.1 | 730 | 2.5 | 79.0 | 75 | 2380 | 250 | 200 |
200ZJ-I-A60 | 740 | 58.0 | 980 | 4.0 | 80 | 185 | 2400 | 250 | 200 |
200ZJ-I-A60 | 551 | 32.2 | 730 | 2.5 | 80.0 | 90 | 2400 | 250 | 200 |
200ZJ-I-A63 | 795 | 64.0 | 980 | 4.3 | 76.0 | 220 | 2430 | 250 | 200 |
200ZJ-I-A63 | 592 | 65.5 | 730 | 2.5 | 76.0 | 110 | 2430 | 250 | 200 |
200ZJ-I-A65 | 820 | 68.1 | 980 | 4.3 | 77.0 | 250 | 2450 | 250 | 200 |
200ZJ-I-A65 | 611 | 37.8 | 730 | 2.5 | 77.0 | 110 | 2450 | 250 | 200 |
200ZJ-I-A68 | 717 | 77.7 | 980 | 3.8 | 70.7 | 250 | 3140 | 250 | 200 |
200ZJ-I-A68 | 534 | 43.1 | 730 | 2.8 | 70.7 | 110 | 3140 | 250 | 200 |
200ZJ-I-A70 | 738 | 82.3 | 980 | 3.8 | 71.7 | 280 | 3160 | 250 | 200 |
200ZJ-I-A70 | 550 | 45.7 | 730 | 2.8 | 71.7 | 132 | 3160 | 250 | 200 |
200ZJ-I-A73 | 730 | 90.7 | 980 | 4.5 | 71.0 | 315 | 3190 | 250 | 200 |
200ZJ-I-A73 | 544 | 50.3 | 730 | 3.0 | 71.0 | 132 | 3160 | 250 | 200 |
200ZJ-I-A75 | 750 | 95.7 | 980 | 4.5 | 72.0 | 355 | 3200 | 250 | 200 |
200ZJ-I-A75 | 559 | 53.1 | 730 | 3.0 | 72.0 | 132 | 3200 | 250 | 200 |
200ZJ-I-A85 | 858 | 128.2 | 980 | 5.0 | 68.4 | 560 | 4150 | 250 | 200 |
200ZJ-I-A85 | 639 | 71.1 | 730 | 2.8 | 68.4 | 220 | 4150 | 250 | 200 |
250ZJ-I-A60 | 895 | 56.4 | 980 | 4.2 | 72.0 | 250 | 3530 | 300 | 250 |
250ZJ-I-A60 | 667 | 31.3 | 730 | 2.8 | 72.0 | 110 | 3530 | 300 | 250 |
250ZJ-I-A63 | 940 | 62.2 | 980 | 4.5 | 74 | 250 | 3530 | 300 | 250 |
250ZJ-I-A63 | 701 | 34.5 | 730 | 3.0 | 74.0 | 110 | 3540 | 300 | 250 |
250ZJ-I-A65 | 970 | 66.2 | 980 | 4.5 | 75.0 | 280 | 3550 | 300 | 250 |
250ZJ-I-A65 | 723 | 36.7 | 730 | 3.0 | 75.0 | 132 | 3550 | 300 | 250 |
250ZJ-I-A68 | 997 | 75.6 | 980 | 3.7 | 72.0 | 355 | 3560 | 300 | 250 |
250ZJ-I-A68 | 743 | 41.9 | 730 | 2.7 | 72.0 | 160 | 3560 | 300 | 250 |
250ZJ-I-A70 | 1027년 | 80.1 | 980 | 3.9 | 73.0 | 400 | 3570 | 300 | 250 |
250ZJ-I-A70 | 764 | 44.4 | 730 | 2.9 | 73.0 | 160 | 3570 | 300 | 250 |
250ZJ-I-A73 | 1071년 | 87.2 | 980 | 4.1 | 75.0 | 400 | 3590 | 300 | 250 |
250ZJ-I-A73 | 797 | 48.3 | 730 | 3.0 | 75.0 | 185 | 3590 | 300 | 250 |
250ZJ-I-A75 | 1100년 | 92.0 | 980 | 4.1 | 76.0 | 450 | 3600 | 300 | 250 |
250ZJ-I-A75 | 819 | 51.0 | 730 | 3.0 | 76.0 | 185 | 3600 | 300 | 250 |
250ZJ-I-A78 | 1145년 | 104.8 | 980 | 5.1 | 67.0 | 630 | 4620 | 300 | 250 |
250ZJ-I-A78 | 853 | 58.1 | 730 | 3.2 | 67.0 | 250 | 4620 | 300 | 250 |
250ZJ-I-A80 | 1175년 | 110.2 | 980 | 5.4 | 69.0 | 630 | 4630 | 300 | 250 |
250ZJ-I-A80 | 875 | 61.1 | 730 | 3.4 | 69.0 | 280 | 4630 | 300 | 250 |
250ZJ-I-A83 | 1219년 | 118.6 | 980 | 5.5 | 71.0 | 710 | 4665 | 300 | 250 |
250ZJ-I-A83 | 908 | 65.8 | 730 | 3.5 | 71.0 | 280 | 4665 | 300 | 250 |
250ZJ-I-A85 | 1248년 | 124.4 | 980 | 5.5 | 72.0 | 710 | 4686 | 300 | 250 |
250ZJ-I-A85 | 930 | 69.0 | 30 | 3.5 | 72.0 | 315 | 4686 | 300 | 250 |
250ZJ-I-A90 | 1009년 | 78.1 7 | 730 | 5.5 | 70.0 | 400 | 5150 | 300 | 250 |
250ZJ-I-A90 | 816 | 51.7 | 590 | 3.5 | 70.0 | 200 | 5150 | 300 | 250 |
250ZJ-I-A96 | 1076년 | 90 | 730 | 5.5 | 74 | 450 | 5200 | 300 | 250 |
250ZJ-I-A96 | 870 | 58.8 | 590 | 3.5 | 74 | 250 | 5200 | 300 | 250 |
250ZJ-I-A103 | 1067년 | 106.7 | 730 | 4.3 | 69.6 | 560 | 5650 | 300 | 250 |
250ZJ-I-A103 | 862 | 69.7 | 590 | 2.8 | 69.6 | 280 | 5650 | 300 | 250 |
300ZJ-I-A56 | 1415년 | 40.8 | 980 | 5.5 | 80.4 | 250 | 2950 | 350 | 300 |
300ZJ-I-A56 | 1054년 | 22.6 | 730 | 3.5 | 80.4 | 110 | 2950 | 350 | 300 |
300ZJ-I-A65 | 1967년 | 57.5 | 980 | 6.6 | 77 | 500 | 4000 | 350 | 300 |
300ZJ-I-A65 | 1465년 | 31.9 | 730 | 3.7 | 77 | 200 | 4000 | 350 | 300 |
300ZJ-I-A70 | 2118 | 66.7 | 980 | 7 | 80 | 630 | 4150 | 350 | 300 |
300ZJ-I-A70 | 1578년 | 37.01 | 730 | 3.9 | 80 | 250 | 4150 | 350 | 300 |
300ZJ-I-A85 | 1556년 | 65.6 | 730 | 5.6 | 77.5 | 450 | 4850 | 350 | 300 |
300ZJ-I-A85 | 1285년 | 42.9 | 590 | 3.8 | 77.5 | 220 | 4850 | 350 | 300 |
300ZJ-I-A90 | 1648년 | 73.6 | 730 | 5.7 | 80.5 | 500 | 5000 | 350 | 300 |
300ZJ-I-A90 | 1332년 | 48.1 | 590 | 3.9 | 80.5 | 280 | 5000 | 400 | 300 |
300ZJ-I-A95 | 1696년 | 53.9 | 590 | 4.1 | 77.4 | 400 | 5600 | 400 | 300 |
300ZJ-I-A95 | 1408년 | 37.2 | 490 | 3 | 77.4 | 220 | 5600 | 400 | 300 |
300ZJ-I-A100 | 1785년 | 59.7 | 590 | 4.1 | 80.4 | 450 | 5750 | 400 | 300 |
300ZJ-I-A100 | 1482년 | 41.2 | 490 | 3 | 80.4 | 250 | 5750 | 400 | 300 |
구조 데상
선택 도표
전화 번호: 86-- 031180809622
팩스: 86--031168050656