제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
구조: | 원심 수평한 펌프 | 색깔: | 파란/황색 또는 당신에 기초를 두어 필요로 하십시오 |
---|---|---|---|
MOQ: | 1 단위 | HS 코드: | 8413709990 |
펌프 모형: | 4/3C- 슬러리 펌프 | 인레트: | 4inch |
출구: | 3inch | 부류 유형: | C 부류 |
펌프 유형: | 아아 슬러리 펌프 | ||
하이 라이트: | 거친 슬러리 펌프,가로 슬러리 펌프 |
제품 개관
아아 타자를 치십시오 (R)/HH/M (R) 펌프는 cantilevered, 수평한과 원심 슬러리 펌프입니다. 진흙 펌프, 불순 펌프, 준설기 펌프 및 desilting는 슬러리 펌프의 종류에 모두를 속합니다 양수합니다.
의미를 타자를 치십시오
무기물 원심 슬러리 펌프를 위한 의미를 타자를 치십시오 | |
4/3C- 슬러리 펌프 | |
4 | 펌프 인레트 크기 (인치) 4 |
3 | 펌프 출구 크기 (인치) 3 |
C | 부류 유형 |
아아 | 펌프 모형 |
R | R 고무 강선 펌프 |
지원 유형 묘사
슬러리 펌프의 구조
1. 방위 집합 – 짧은 오버행에 대직경 갱구는 편향도를 극소화하고 공헌합니다
긴 방위 생활에. 단지 4개의 직행 놀이쇠만에 있는 카트리지 유형 주거를 붙들 것을 요구됩니다
구조.
2. 강선 – 쉽게 대신할 수 있는 강선은 긍정적인 부착을 위한 케이싱에, 도망하고, 접착제로 붙지 않습니다
정비의 용이함. 단단한 금속 강선은 주조된 압력에 완전하게 교환할 수 있습니다
탄성 중합체.
3. 싸기 – 늑골을 강화하는 외부를 가진 던지기 연성이 있는 철의 케이싱 반은 최고 운영을 제공합니다
안전의 기능 그리고 여분 측정에 압력을 가하십시오.
4. 임펠러 – 전면 및 후면 낙하산줄에는 재순환을 감소시키고 밀봉하는 펌프 바람개비가 밖으로 있습니다
오염. 단단한 금속 및 주조한 탄성 중합체 임펠러는 완전하게 교환할 수 있습니다. 안으로 던지기
임펠러 실은 삽입 또는 견과를 요구하지 않습니다. 고능률 및 높은 맨 위 디자인은 또한 유효합니다.
5. 인후 수풀 – 착용은 감소되고 정비는 가늘게 한 짝지어주는 얼굴의 사용에 따라에 간단하게 합니다
집합과 간단한 제거 도중 긍정적인 정확한 줄맞춤을 허용하십시오.
성과 테이블의 아아 (R) R)/HH/M (
모형 | 허용가능한 짝지어주기 MAX.POWER (KW) |
물자 | 깨끗한 물 PERFORANCE | 임펠러 | |||||||
강선 | 임펠러 | Q 수용량 | H 머리 | 속도 | 최대. Eff. | NPSH | 바람개비 아니. | 임펠러 DIA | |||
m3/h | L/s | (M) | n (r/min) | (%) | (M) | (mm) | |||||
1.5/B- | 15 | M | M | 12.6-28.8 | 3.5-8 | 6-68 | 1200-3800년 | 40 | 2--4 | 5 | 152 |
RU | RU | 10.8-25.2 | 3--7 | 7-52 | 1400-3400년 | 30 | 3 | ||||
1/1.5B- | 15 | M | M | 16.2-34.2 | 4.5-9.5 | 25-92 | 1400-2200년 | 20 | 2-5.5 | 5 | 330 |
2/1.5B- | 15 | M | M | 32.4-72 | 9--20 | 6-58 | 1200-3200년 | 45 | 3.5-8 | 5 | 184 |
RU | RU | 25.2-54 | 7--15 | 5.5--41 | 1000-2600년 | 50 | 2.5-5 | 5 | 178 | ||
3/2C- | 30 | M | M | 39.6-86.4 | 11--24 | 12-64 | 1300-2700년 | 55 | 4--6 | 5 | 214 |
RU | RU | 36-75.6 | 10--21 | 13-46 | 1300-2300년 | 60 | 2--4 | 5 | 213 | ||
3/2D-HH | 60 | M | M | 68.4-136.8 | 19-38 | 25-87 | 850-1400 | 47 | 3-7.5 | 5 | 457 |
4/3C- | 30 | M | M | 86.4-198 | 24-55 | 9-52 | 1000-2200년 | 71 | 4--6 | 5 | 245 |
RU | RU | 79.2-180 | 22-50 | 5-34.5 | 800-1800 | 59 | 3--5 | ||||
4/3E-HH | 120 | M | M | 126-252 | 35-70 | 12-97 | 600-1400 | 50 | 2--5 | 5 | 508 |
6/D- | 60 | M | M | 162-360 | 40-100 | 12-56 | 800-1550 | 65 | 5--8 | 5 | 365 |
RU | RU | 144-324 | 40-90 | 12-45 | 800-1350 | 65 | 3--5 | 5 | 365 | ||
6/4S-HH | 560 | M | M | 324-720 | 90-200 | 30-118 | 600-1000 | 64 | 3-8 | 5 | 711 |
6S-HH | 560 | M | M | 468-1008 | 130-280 | 20-94 | 500-1000 | 65 | 4-12 | 5 | 711 |
8/6E- | 300 | M | M | 360-828 | 100-230 | 10-61 | 500-1140 | 72 | 2-9 | 5 | 510 |
RU | RU | 324-720 | 90-200 | 7-49 | 400-1000 | 65 | 5-10 | 5 | 510 | ||
10/8E-M | 120 | M | M | 666-1440 | 185-400 | 14-60 | 600-1100 | 73 | 4-10 | 5 | 549 |
10/8ST- | 560 | M | M | 612-1368 | 170-380 | 11-61 | 400-850 | 71 | 4-10 | 5 | 686 |
RU | RU | 540-1118 | 150-330 | 12-50 | 400-750 | 75 | 4-12 | ||||
12/10ST- | 560 | M | M | 936-1980 | 260-550 | 7-68 | 300-800 | 82 | 6 | 5 | 762 |
RU | RU | 720-1620 | 200-450 | 7-45 | 300-650 | 80 | 2.5-7.5 | ||||
14/12ST- | 560 | M | M | 1260-2772년 | 350-770 | 13-63 | 300-600 | 77 | 3-8 | 5 | 965 |
RU | RU | 1152-2520년 | 320-700 | 13-44 | 300-500 | 79 | 3-10 | ||||
16/14TU- | 1200년 | M | M | 1368-3060년 | 380-850 | 11-63 | 250-550 | 79 | 4-10 | 5 | 1067년 |
20/18TU- | 1200년 | M | M | 2520-5400 | 700-1500 | 13-57 | 200-400 | 85 | 5-10 | 5 | 1370년 |
전화 번호: 86-- 031180809622
팩스: 86--031168050656