제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
전압: | 380V | 색깔: | 맞춤형 |
---|---|---|---|
머리: | 19m | 속도: | 1450r/min |
의무 유형: | 무거운 의무 | 용법: | 석탄 |
하이 라이트: | 고밀도 고체 펌프,모래 슬러리 펌프 |
2 / 3C- 석탄 산업을 위한 무거운 원심 슬러리 펌프
제품 소개
2 / 3C- 무거운 원심 슬러리 펌프는 지금 무기물 가공의 각 과학 기술 과정에 있는 불가결 장비의 석탄전 처리 식물 하나, 다른 근무 조건, 큰 석탄, 석탄 맥석 때문에 석탄 세척 공업에서 슬러리 펌프의 디자인에 움직이지 않게 하기 쉽 특별히 디자인하는을 사용하여 화이베이 시 광업 국 부하와 같은 아주 지나치게 요구해 특정 석탄 washery 05 대체해 막기 없이 큰 석탄을, 석탄 맥석 수송하는 호주에서이어, 지금 일반적으로 운영하 수입된 본래 슬러리 펌프를.
모형 의미
4 / 3 C - 아아 (R)
4------------흡입 직경 (인치)
3------------출력 직경 (인치)
C-----------지원 유형
아아-------- 펌프 모형
R-----------자연 고무
명세
펌프 모형 | 4 / 3 C - 아아 |
허용가능한 Max.Power | 30 kw |
수용량 | 86.4- 198 m ³ /h |
머리 | 9 - 52 m |
속도 | 1000 - 2200 r/min |
Meax.Eff. | 71% |
NPSH | 4 - 6개 m |
임펠러 직경 | 245 mm |
원심 슬러리 펌프 일 원리:
1. 펌프가 작동되기 전에, 직원은 파이프라인 및 펌프 케이싱으로 첫째로 운반을 위해 이용된 액체를 주사해야 하고, 2개를 채웁니다;
2. 슬러리 펌프가 가동될 경우, 임펠러에 있는 액체는 임펠러의 잎에 의해 자전할 것입니다;
3. 원심력의 활동의 밑에, 액체는 앞으로 자전하고 임펠러에서 그 후에 흐릅니다;
4. 액체, 각측정속도 에너지 및 압력 에너지 임펠러 인레트에서 임펠러 출구에 흐르기를 진행하는 동안에 에너지 전환 증가시킨 때문에 이고, 임펠러에서 밖으로 흐르는 액체는 펌프 케이싱 교류 통행을 통해서 출력되고 배출관에서 그 후에 출력됩니다;
5. 현재로서는, 임펠러 인레트는 물의 출력에 의해 형성되고, 흡입 표면에 있는 액체는 대기압의 활동의 밑에 임펠러의 물 인레트로 눌러집니다;
6. 자전 임펠러에 의하여 지속적으로 안으로 당기고 물의 지속적인 시내를 형성하기 위하여 물이 배수합니다.
전형적인 신청:
재 취급
펄프와 종이
거친 슬러리
석탄전 처리
무기물 가공
총계 가공
건축 디자인
갱구 물개 단위 디자인
성과 테이블
모형 | 허용가능한 짝지어주기 MAX.POWER (KW) |
물자 | 깨끗한 물 PERFORANCE | 임펠러 | ||||||||
강선 | 임펠러 | Q 수용량 | H 머리 | 속도 | 최대. Eff. | NPSH | 바람개비 아니. | 임펠러 DIA | ||||
m3/h | L/s | (M) | n (r/min) | (%) | (M) | (mm) | ||||||
1.5/1B- | 15 | M | M | 12.6-28.8 | 3.5-8 | 6-68 | 1200-3800년 | 40 | 2--4 | 5 | 152 | |
RU | RU | 10.8-25.2 | 3--7 | 7-52 | 1400-3400년 | 30 | 3 | |||||
1.5/1C-HH | 30 | M | M | 16.2-34.2 | 4.5-9.5 | 25-92 | 1400-2200년 | 20 | 2-5.5 | 5 | 330 | |
2/1.5B- | 15 | M | M | 32.4-72 | 9--20 | 6-58 | 1200-3200년 | 45 | 3.5-8 | 5 | 184 | |
RU | RU | 25.2-54 | 7--15 | 5.5--41 | 1000-2600년 | 50 | 2.5-5 | 5 | 178 | |||
3/2C- | 30 | M | M | 39.6-86.4 | 11--24 | 12-64 | 1300-2700년 | 55 | 4--6 | 5 | 214 | |
RU | RU | 36-75.6 | 10--21 | 13-46 | 1300-2300년 | 60 | 2--4 | 5 | 213 | |||
3/2D-HH | 60 | M | M | 68.4-136.8 | 19-38 | 25-87 | 850-1400 | 47 | 3-7.5 | 5 | 457 | |
4/3C- | 30 | M | M | 86.4-198 | 24-55 | 9-52 | 1000-2200년 | 71 | 4--6 | 5 | 245 | |
RU | RU | 79.2-180 | 22-50 | 5-34.5 | 800-1800 | 59 | 3--5 | |||||
4/3E-HH | 120 | M | M | 126-252 | 35-70 | 12-97 | 600-1400 | 50 | 2--5 | 5 | 508 | |
6/4D- | 60 | M | M | 162-360 | 45-100 | 12-56 | 800-1550 | 65 | 5--8 | 5 | 365 | |
RU | RU | 144-324 | 40-90 | 12-45 | 800-1350 | 65 | 3--5 | 5 | 365 | |||
6/4S-HH | 560 | M | M | 324-720 | 90-200 | 30-118 | 600-1000 | 64 | 3-8 | 5 | 711 | |
8/6S-HH | 560 | M | M | 468-1008 | 130-280 | 20-94 | 500-1000 | 65 | 4-12 | 5 | 711 | |
8/6R- | 300 | M | M | 360-828 | 100-230 | 10-61 | 500-1140 | 72 | 2-9 | 5 | 510 | |
RU | RU | 324-720 | 90-200 | 7-49 | 400-1000 | 65 | 5-10 | 5 | 510 | |||
10/8E-M | 120 | M | M | 666-1440 | 185-400 | 14-60 | 600-1100 | 73 | 4-10 | 5 | 549 | |
10/8ST- | 560 | M | M | 612-1368 | 170-380 | 11-61 | 400-850 | 71 | 4-10 | 5 | 686 | |
RU | RU | 540-1118 | 150-330 | 12-50 | 400-750 | 75 | 4-12 | |||||
12/10ST- | 560 | M | M | 936-1980 | 260-550 | 7-68 | 300-800 | 82 | 6 | 5 | 762 | |
RU | RU | 720-1620 | 200-450 | 7-45 | 300-650 | 80 | 2.5-7.5 | |||||
14/12ST- | 560 | M | M | 1260-2772년 | 350-770 | 13-63 | 300-600 | 77 | 3-8 | 5 | 965 | |
RU | RU | 1152-2520년 | 320-700 | 13-44 | 300-500 | 79 | 3-10 | |||||
16/14TU- | 1200년 | M | M | 1368-3060년 | 380-850 | 11-63 | 250-550 | 79 | 4-10 | 5 | 1067년 | |
20/18TU- | 1200년 | M | M | 2520-5400 | 700-1500 | 13-57 | 200-400 | 85 | 5-10 | 5 | 1370년 |
담당자: Zhang